OKÉ-701-TANGAN
NO. | BAGIAN | Milih | QTY | |
1 | Awak | CI / DI | 1 | |
2 | DUDUK | EPDM / NBR / VITON / PTFE | 1 | |
3 | DISC | DI + NP / CF8 / CF8M / AL-B | 1 | |
4 | Gagang | 416/431/304/316 / 17-4PH | 2 | |
5 | BUSHING | PTFE / Kuningan | 5 | |
6 | O-RING | NBR | 3 | |
7 | LEVER | CAST / ALUMINIUM | 1 | |
Tés tekenan | PISAH | NGÉNGKEUN | ||
HIDROSTATIK | 2,4 MPa | 1,76 MPa | ||
STANDAR | KODE desain | API 609 / EN 593 | ||
PEMERIKSAAN & TEST | API 598 / EN 12266 | |||
TUNGKUNG STANDAR | PN10 / 16 150LB 10K | |||
Nyanghareupan | API 609 / EN 558 |
CIRI UMUM
Desain dumasar kana API 609 / EN 593
Ketang dina dua cara. Tipe lug ku ceuli utas
Leungeun baju fléksibel diadaptasi kana bentuk awak assure torsi operasi low. Batang semi tinggi sareng handap masihan koefisien aliran tinggi, disk mesin dina periphery masihan torsi anu rendah sareng teratur. Batang anu teu tiasa ditangkep, dipasang flange numutkeun ISO 5211.
STANDAR
Pabrik numutkeun sarat ti Éropa
diréktur 2014/68 / EU «Peralatan dina tekenan»: modulate H. Nyanghareupan numutkeun standar NF EN 558 serie 20, ISO 5752 série 20, DIN 3202.
Masang sareng flensa PN10 / PN16 / 150LB / 10K ti DN50 ka DN600 ti DN200 ka DN300 numutkeun API 609 / EN 1092-2.
Tes tekanan numutkeun standar API 609 / EN 12266-1, DIN 3230, BS 6755 sareng ISO 5208
Ukuranna | H1 | H2 | L | HC | C | ||
2 ″ / DN50 | 66 | 130 | 43 | 32 | PN10 / 16 150LB 10K | ||
2-1 / 2 ″ / DN65 | 75 | 140 | 46 | 32 | PN10 / 16 150LB 10K | ||
3 ″ / DN80 | 95 | 150 | 46 | 32 | PN10 / 16 150LB 10K | ||
4 ″ / DN100 | 105 | 170 | 52 | 32 | PN10 / 16 150LB 10K | ||
5 ″ / DN125 | 122 | 180 | 56 | 32 | PN10 / 16 150LB 10K | ||
6 ″ / DN150 | 134 | 205 | 56 | 32 | PN10 / 16 150LB 10K | ||
8 ″ / DN200 | 168 | 235 | 60 | 36 | PN10 / 16 150LB 10K |
Kusabab ngadegna perusahaan urang, kami parantos sadar pentingna nyayogikeun produk kualitas anu saé sareng pangsaéna sateuacan-penjualan sareng layanan purna jual. Kaseueuran masalah antara pemasok global sareng klien kusabab komunikasi kirang. Sacara budaya, panyadia tiasa hoream naroskeun hal-hal anu aranjeunna henteu ngartos. Kami ngarobih halangan-halangan éta pikeun mastikeun yén anjeun kéngingkeun naon anu anjeun pikahoyong kana tingkat anu anjeun ngarepkeun, nalika anjeun pikahoyong.
Kami gaduh pangalaman anu cekap dina ngahasilkeun produk numutkeun conto atanapi gambar. Kami ngabagéakeun pelanggan ti bumi sareng luar negeri pikeun nganjang ka perusahaan kami, sareng damel babarengan sareng kami pikeun masa depan anu hadé babarengan.